Focal Inside IC-RNS-165 Renault speaker set
CYBER
-20%
Focal Inside IC-RNS-165 Renault speaker set
- 60 WRMS power, 4 ohm impedance, frequency range 60 Hz-20 kHz.
- Sensitivity 92 dB, 25 mm voice coil diameter.
- 16 cm woofer, ABS plastic basket, 85 mm magnet diameter.
- Mehr technische Details
Availability for pickups could not be loaded.
Shipping cost calculator
Shipping cost calculator
Garantie & zusätzlicher Geräteschutz für dein HiFi-System
Rob
Max
Unsicher, ob dieses Produkt zu deinem Auto passt?
Wir helfen dir – schnell, persönlich und unverbindlich.
Fill out the form and we will send you a personalized offer
This product is not universally compatible. Send us your vehicle data and we will check the fit for your model free of charge.
Inside IC-RNS-165 by Focal
The IC-RNS-165 is a specially designed speaker set from Focal for Renault vehicles. As a Renault-specific speaker set, it offers a woofer with a fiberglass cone and a tweeter with an aluminum dome for improved acoustic performance. The whole system is housed in a 6.5-inch woofer with a vehicle-specific ABS plastic basket. With a sensitivity of 92 dB and a frequency range from 60 Hz to 20 kHz, the set provides an excellent listening experience. Another notable feature is its wide vehicle compatibility, making it suitable for several models from Fiat, Dacia, Lada, Nissan, Opel, Renault, Samsung, and Smart.
Features
- Renault, Nissan, Smart-specific speaker set
- Mid-bass driver with fiberglass cone
- Tweeter with aluminum dome
Technical data
- 6.5 inch woofer with vehicle-specific ABS plastic basket
- 25 mm voice coil diameter
- 85 mm magnet diameter
- Sensitivity 92 dB
- 4 Ohm nominal impedance
- Frequency range 60 Hz - 20 kHz
- 60 WRMS, 120 W max
Vehicle compatibility:
| Fiat | ||||
| Model | Year | Front | Rear | |
| Talento | 2016 -> | YES | ||
| Talento Vu | 2016 -> | YES | YES | |
| Dacia | ||||
| Model | Year | Front | Rear | |
| Sandero II + Sandero I Stepway | 2016 | YES | ||
| Logan II | 2012 -> | YES | ||
| Logan MCV II + Logan MCV Stepway | 2013 -> | YES | ||
| Lodgy + Lodgy Stepway | 2012 -> | YES | YES | |
| Duster 2 | 2017 -> | YES | YES | |
| Dokker + Dokker Stepway | 2012 -> | YES | ||
| Dokker VU | 2012 -> | YES | ||
| Lada | ||||
| Model | Year | Front | Rear | |
| Largus universal | YES | |||
| Largus cross | YES | |||
| Largus wagon | YES | |||
| Nissan | ||||
| Model | Year | Front | Rear | |
| Micra | 2016 -> | YES | ||
| Pulsar | 2014 - 2018 | YES | YES | |
| Versa | 2012 - | YES | YES | |
| Juke | 2010 -> | YES | YES | |
| Qashqai | 2014 - 2017 | YES | YES | |
| X-trail | 2013 -> | YES | ||
| Navara simple cab | 2010 - 2019 | YES | ||
| Navara double cab | 2010 - 2019 | YES | ||
| Nv 300 | 2016 -> | YES | ||
| Nv 400 | 2010 | YES | ||
| Rogue | 2014 - 2018 | YES | YES | |
| Np 300 | 2015 - 2019 | YES | ||
| Frontier | 2015 - 2019 | YES | ||
| Sentra | YES | YES | ||
| Kicks | 2016 -> | YES | YES | |
| March | 2017 -> | YES | ||
| Opel | ||||
| Model | Year | Front | Rear | |
| Vivaro II | 2014 - 2019 | YES | ||
| Vivaro II VU | 2014 - 2019 | YES | ||
| Renault | ||||
| Model | Year | Front | Rear | |
| Alaskan | 2017 -> | YES | ||
| Captur Phase 1 and Phase 2 | 2013 -> | YES | YES | |
| Clio IV Phase 1 ESTATE/GRANDTOUR | 06/2014 - 2016 | YES | ||
| Clio IV Phase 2 | 2016 - 2019 | YES | ||
| Clio IV Phase 2 ESTATE/GRANDTOUR | 2016 - 2019 | YES | ||
| Clio V | 2019 -> | YES | ||
| Espace V | 2014 -> | YES | YES | |
| Grand Scenic IV Intens | 2016 -> | YES | YES | |
| Grand Scenic IV Life/Zen/Business | 2016 -> | YES | YES | |
| Kadjar | 2015 - 2018 | YES | YES | |
| Kaptur (Only in Russia) | 2016 -> | YES | YES | |
| Koleos I | 2007 - 2016 | YES | YES | |
| Koleos II | 2016 -> | YES | YES | |
| Laguna III | 2007 - 2015 | YES | YES | |
| Latitude | 2010 - 2015 | YES | YES | |
| Master III | 2010 -> | YES | ||
| Master III VU | 2010 -> | YES | ||
| Megane III CC | 2008 - 2016 | YES | ||
| Megane IV ESTATE GRANDTOUR Life Business | 2016 -> | YES | YES | |
| Megane IV ESTATE GRANDTOUR Zen/Intens/GT | 2016 -> | YES | YES | |
| Megane IV Life/Business | 2016 -> | YES | YES | |
| Megane IV SEDAN | 2016 -> | YES | YES | |
| Megane IV Zen/Intens/GT | 2016 -> | YES | YES | |
| Scénic III | 2009 - 2016 | YES | YES | |
| Scénic IV Intens | 2016 -> | YES | YES | |
| Scenic IV Life/Zen/Business | 2016 -> | YES | YES | |
| Talisman ESTATE GRANDTOUR | 2015 -> | YES | ||
| Trafic III | 2014 -> | YES | ||
| Trafic III VU | 2011 -> | YES | ||
| Twingo III | 2014 -> | YES | ||
| Zoé | 2012 - 2017 | YES | ||
| Samsung | ||||
| Model | Year | Front | Rear | |
| SM5 | 2015 -> | YES | YES | |
| SM6 | 2016 -> | YES | YES | |
| SM7 | 2012 - 2018 | YES | YES | |
| QM3 | 2013 - 2019 | YES | YES | |
| QM6 | 2016 -> | YES | YES | |
| Smart | ||||
| Model | Year | Front | Rear | |
| Fortwo | 2014 -> | YES | ||
| Fortwo cabriolet | 2014 -> | YES | ||
| Fortwo EV electric | 2016 -> | YES | ||
| Fortwo Brabus no JBL | 2014 -> | YES | ||
| Forfour 4 doors | 2014 -> | YES |
Focal Inside IC-RNS-165 Datenblatt
Frequent questions about Inside IC-RNS-165
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Let customers speak for us
Ask a question about Inside IC-RNS-165
Subwoofer Complete Sets - Stress-Free Bass Upgrade
- Ready to install with everything you need
- Perfect compatibility
- Easy installation
Recently viewed products