Neue Version 2 mit erheblich verstärken Antrieb, Carbon Dustcap und niedrigerer Resonanzfrequenz.
Die Subwofer der B2 Audio RAGE Serie: Diese neuen Subwoofer mit Ihrem einzigartigen Design und Ihren Funktionen setzen einen Trend. Positioniert ist die Serie über dem RIOT & unter den RAGE XL Subwoofern.
Der RAGE8 v.2 verdient seinen Ruf zurecht als einer der stärksten 8" Subwoofer auf dem Markt und zudem ist er wohl einer der schönsten!
Technische Features B2 Audio RAGE 8V2:
Spezifikation: | RAGE 8V2 D2 | RAGE 8V2 D4 |
Frequenzgang: | 10 Hz ~ 500 Hz | 10 Hz ~ 500 Hz |
Empfindlichkeit: | 84.1 dB | 82 dB |
Nominale Impedanz: | Dual 2 Ohm | Dual 4 Ohm |
DC-Widerstand (RE): | 1.9 Ohm | 3.2 Ohm |
Resonanzfrequenz (FS): | 38.7 Hz | 40.9 Hz |
Belastbarkeit: | 500 Watt | 500 Watt |
Dynamische Spitzenleistung: | 1000 Watt | 1000 Watt |
QMS: | 6.09 | 5.64 |
QES: | 0.52 | 0.56 |
QTS: | 0.479 | 0.509 |
VAS: | 5.8 L | 5.9 L |
Schwingspule Durchmesser: | 2" | 2" |
CMS: | 110 um/N | 110 um/N |
MMS: | 145 g | 129.7 g |
BL: | 69.23 | 61.3 |
XMAX ein Weg: | 15 mm | 15 mm |
Abmessungen B2 Audio RAGE 8V2:
- Außendurchmesser: 220mm
- Einbaudurchmesser: 183mm
- Tiefe: 132mm
Gehäuseempfehlugen B2 Audio RAGE 8V2:
- Geschlossen: 7,6 Liter (QTC: 0,48)
- Bassreflex: 20 Liter, 5cm Aeroport mit 16cm Länge (FB:39Hz)
RAGE 8 V2
B2 Audio
Normaler Preis
*
€169,00
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Neue Version 2 mit erheblich verstärken Antrieb, Carbon Dustcap und niedrigerer Resonanzfrequenz.
Die Subwofer der B2 Audio RAGE Serie: Diese neuen Subwoofer mit Ihrem einzigartigen Design und Ihren Funktionen setzen einen Trend. Positioniert ist die Serie über dem RIOT & unter den RAGE XL Subwoofern.
Der RAGE8 v.2 verdient seinen Ruf zurecht als einer der stärksten 8" Subwoofer auf dem Markt und zudem ist er wohl einer der schönsten!
Technische Features B2 Audio RAGE 8V2:
Spezifikation: | RAGE 8V2 D2 | RAGE 8V2 D4 |
Frequenzgang: | 10 Hz ~ 500 Hz | 10 Hz ~ 500 Hz |
Empfindlichkeit: | 84.1 dB | 82 dB |
Nominale Impedanz: | Dual 2 Ohm | Dual 4 Ohm |
DC-Widerstand (RE): | 1.9 Ohm | 3.2 Ohm |
Resonanzfrequenz (FS): | 38.7 Hz | 40.9 Hz |
Belastbarkeit: | 500 Watt | 500 Watt |
Dynamische Spitzenleistung: | 1000 Watt | 1000 Watt |
QMS: | 6.09 | 5.64 |
QES: | 0.52 | 0.56 |
QTS: | 0.479 | 0.509 |
VAS: | 5.8 L | 5.9 L |
Schwingspule Durchmesser: | 2" | 2" |
CMS: | 110 um/N | 110 um/N |
MMS: | 145 g | 129.7 g |
BL: | 69.23 | 61.3 |
XMAX ein Weg: | 15 mm | 15 mm |
Abmessungen B2 Audio RAGE 8V2:
- Außendurchmesser: 220mm
- Einbaudurchmesser: 183mm
- Tiefe: 132mm
Gehäuseempfehlugen B2 Audio RAGE 8V2:
- Geschlossen: 7,6 Liter (QTC: 0,48)
- Bassreflex: 20 Liter, 5cm Aeroport mit 16cm Länge (FB:39Hz)