Options d'enregistrement
Options d'enregistrement
Points forts
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

L'IC-RNS-165 est un ensemble d'enceintes Focal spécialement conçu pour les véhicules Renault. En tant qu'ensemble d'enceintes spécifique à Renault, il propose un woofer avec membrane en fibre de verre et un tweeter avec dôme en aluminium pour des performances acoustiques améliorées. Le tout est intégré dans un woofer de 16 cm avec un panier en plastique ABS spécifique au véhicule. Avec une sensibilité de 92 dB et une plage de fréquences de 60 Hz à 20 kHz, l'ensemble permet une excellente expérience d'écoute. Une autre caractéristique notable est sa large compatibilité avec les véhicules, ce qui le rend compatible avec plusieurs modèles de Fiat, Dacia, Lada, Nissan, Opel, Renault, Samsung et Smart.
Caractéristiques
- Ensemble d'enceintes spécifiques Renault, Nissan, Smart
- Haut-parleur grave-médium avec membrane en fibre de verre
- Tweeter avec dôme en aluminium
Données techniques
- Woofer de 16 cm avec panier en plastique ABS spécifique au véhicule
- Diamètre de bobine acoustique de 25 mm
- Diamètre de l'aimant 85 mm
- Sensibilité 92dB
- Impédance nominale de 4 ohms
- Plage de fréquence 60 Hz - 20 kHz
- 60 WRMS, 120 Wmax.
Compatibilité des véhicules :
Décret | ||||
Modèle | Année de construction | Devant | Arrière | |
Talent | 2016 -> | OUI | ||
Talento Vu | 2016 -> | OUI | OUI | |
Dacia | ||||
Modèle | Année de construction | Devant | Arrière | |
Sandero II + Sandero I raide | 2016 | OUI | ||
Logan II | 2012 -> | OUI | ||
Logan MCV II + Logan MCV raide | 2013 -> | OUI | ||
Lodgy + Lodgy raide | 2012 -> | OUI | OUI | |
Plumeau 2 | 2017 -> | OUI | OUI | |
Dokker + Pont abrupt Dokker | 2012 -> | OUI | ||
Dokker VU | 2012 -> | OUI | ||
Lada | ||||
Modèle | Année de construction | Devant | Arrière | |
Largus universel | OUI | |||
Croix de Largus | OUI | |||
Wagon Largus | OUI | |||
Nissan | ||||
Modèle | Année de construction | Devant | Arrière | |
Micra | 2016 -> | OUI | ||
pulsar | 2014 - 2018 | OUI | OUI | |
Versa | 2012 - | OUI | OUI | |
Juke | 2010 -> | OUI | OUI | |
Qashqaï | 2014 - 2017 | OUI | OUI | |
Sentier X | 2013 -> | OUI | ||
Navara cabine simple | 2010 - 2019 | OUI | ||
Navara double cabine | 2010 - 2019 | OUI | ||
NV 300 | 2016 -> | OUI | ||
NV 400 | 2010 | OUI | ||
Voyou | 2014 - 2018 | OUI | OUI | |
NP300 | 2015 - 2019 | OUI | ||
frontière | 2015 - 2019 | OUI | ||
sentra | OUI | OUI | ||
coups de pied | 2016 -> | OUI | OUI | |
Mars | 2017 -> | OUI | ||
Opel | ||||
Modèle | Année de construction | Devant | Arrière | |
Vivaro II | 2014 - 2019 | OUI | ||
Vivaro II VU | 2014 - 2019 | OUI | ||
Renault | ||||
Modèle | Année de construction | Devant | Arrière | |
Alaskan | 2017 -> | OUI | ||
Capturez la phase 1 et la phase 2 | 2013 -> | OUI | OUI | |
Clio IV Phase 1 BREAK/Grand Tour | 06/2014 - 2016 | OUI | ||
Clio IV Phase 2 | 2016 - 2019 | OUI | ||
Clio IV Phase 2 BREAK/Grand Tour | 2016 - 2019 | OUI | ||
Clio V | 2019 -> | OUI | ||
Espace V | 2014 -> | OUI | OUI | |
Grand Scenic IV Intens | 2016 -> | OUI | OUI | |
Grand Scenic IV Vie/Zen/Affaires | 2016 -> | OUI | OUI | |
Qajar | 2015 - 2018 | OUI | OUI | |
Kaptur (Uniquement en russe) | 2016 -> | OUI | OUI | |
Koléus Ier | 2007 - 2016 | OUI | OUI | |
Koléus II | 2016 -> | OUI | OUI | |
Lagune III | 2007 -2015 | OUI | OUI | |
Latitude | 2010 - 2015 | OUI | OUI | |
Maître III | 2010 -> | OUI | ||
Master III VU | 2010 -> | OUI | ||
Mégane III CC | 2008 - 2016 | OUI | ||
Mégane IV ESTATE GRANDTOUR Life Business | 2016 -> | OUI | OUI | |
Mégane IV ESTATE GRANDTOUR Zen/Intens/GT | 2016 -> | OUI | OUI | |
Mégane IV Vie/Business | 2016 -> | OUI | OUI | |
Mégane IV BERLINE | 2016 -> | OUI | OUI | |
Mégane IV Zen/Intens/GT | 2016 -> | OUI | OUI | |
Mégane IV Zen/Intens/GT | 2016 -> | OUI | OUI | |
Scénique III | 2009 - 2016 | OUI | OUI | |
Scénic IV Intens | 2016 -> | OUI | OUI | |
Scenic IV Vie/Zen/Business | 2016 -> | OUI | OUI | |
GRAND TOUR DU DOMAINE Talisman | 2015 -> | OUI | ||
Trafic III | 2014 -> | OUI | ||
Trafic III VU | 2011 -> | OUI | ||
Twingo III | 2014 -> | OUI | ||
Zoé | 2012 -2017 | OUI | ||
Samsung | ||||
Modèle | Année de construction | Devant | Arrière | |
SM5 | 2015 -> | OUI | OUI | |
SM6 | 2016 -> | OUI | OUI | |
SM7 | 2012 - 2018 | OUI | OUI | |
QM3 | 2013 - 2019 | OUI | OUI | |
QM6 | 2016 -> | OUI | OUI | |
Intelligent | ||||
Modèle | Année de construction | Devant | Arrière | |
Fortwo | 2014 -> | OUI | ||
Fortwo cabriolet | 2014 -> | OUI | ||
Fortwo EV électrique | 2016 -> | OUI | ||
Fortwo brabus pas de jbl | 2014 -> | OUI | ||
Pour quatre 4 portes | 2014 -> | OUI |
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Spécifications du produit
Fabricant
Type de produit
Caractéristiques
Highlights
- Puissance 60 WRMS, impédance 4 ohms, plage de fréquences 60 Hz-20 kHz.
- Sensibilité 92 dB, diamètre de bobine mobile 25 mm.
- Woofer de 16 cm, panier en plastique ABS, diamètre aimant 85 mm.
Uvp
Poids
Données techniques
Datenblatt