Focal Inside IC-RNS-165 Set di altoparlanti Renault
Focal Inside IC-RNS-165 Set di altoparlanti Renault
- 60 WRMS potenza, 4 Ohm impedenza, intervallo di frequenza 60 Hz-20 kHz.
- Sensibilità 92 dB, diametro bobina mobile 25 mm.
- Woofer da 16 cm, cestello in plastica ABS, diametro del magnete di 85 mm.
- Mehr technische Details
La disponibilità per i ritiri non è stata caricata
Calcolatore di spese di spedizione
Calcolatore di spese di spedizione
Garanzia e protezione aggiuntiva per il tuo sistema HiFi
Rob
Max
Non sei sicuro se questo prodotto è adatto alla tua auto?
Wir helfen dir – schnell, persönlich und unverbindlich.
Compila il modulo e ti invieremo un'offerta personalizzata
Questo prodotto non è universalmente compatibile. Inviaci i dati del tuo veicolo e verificheremo gratuitamente l'idoneità per il tuo modello.
Inside IC-RNS-165 di Focal
L'IC-RNS-165 è un set di altoparlanti appositamente progettato da Focal per veicoli Renault. Come set di altoparlanti specifico per Renault, offre un woofer midrange con membrana in fibra di vetro e un tweeter con cupola in alluminio per prestazioni acustiche migliorate. Il tutto è integrato in un woofer da 6,5 pollici con cestello in plastica ABS specifico per il veicolo. Con una sensibilità di 92 dB e una gamma di frequenza da 60 Hz a 20 kHz, il set garantisce un'esperienza d'ascolto eccellente. Un'altra caratteristica degna di nota è l'ampia compatibilità con i veicoli, che lo rende adatto a diversi modelli di Fiat, Dacia, Lada, Nissan, Opel, Renault, Samsung e Smart.
Caratteristiche
- Set altoparlanti specifico per Renault, Nissan, Smart
- Woofer medio-basso con membrana in fibra di vetro
- Tweeter con cupola in alluminio
Dati tecnici
- Woofer da 6,5 pollici con cestello in plastica ABS specifico per veicolo
- Diametro bobina mobile 25 mm
- Diametro magnete 85 mm
- Sensibilità 92 dB
- Impedenza nominale 4 Ohm
- Gamma di frequenza 60 Hz - 20 kHz
- 60 WRMS, 120 Wmax
Compatibilità veicolo:
| Fiat | ||||
| Modello | Anno di fabbricazione | Anteriore | Posteriore | |
| Talento | 2016 -> | SÌ | ||
| Talento Vu | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Dacia | ||||
| Modello | Anno di fabbricazione | Anteriore | Posteriore | |
| Sandero II + Sandero I steepway | 2016 | SÌ | ||
| Logan II | 2012 -> | SÌ | ||
| Logan MCV II + Logan MCV steepway | 2013 -> | SÌ | ||
| Lodgy + Lodgy steepway | 2012 -> | SÌ | SÌ | |
| Duster 2 | 2017 -> | SÌ | SÌ | |
| Dokker + Dokker steepway | 2012 -> | SÌ | ||
| Dokker VU | 2012 -> | SÌ | ||
| Lada | ||||
| Modello | Anno di fabbricazione | Anteriore | Posteriore | |
| Largus universale | SÌ | |||
| Largus cross | SÌ | |||
| Largus wagon | SÌ | |||
| Nissan | ||||
| Modello | Anno di fabbricazione | Anteriore | Posteriore | |
| Micra | 2016 -> | SÌ | ||
| Pulsar | 2014 - 2018 | SÌ | SÌ | |
| Versa | 2012 - | SÌ | SÌ | |
| Juke | 2010 -> | SÌ | SÌ | |
| Qashqai | 2014 - 2017 | SÌ | SÌ | |
| X-trail | 2013 -> | SÌ | ||
| Navara cabina semplice | 2010 - 2019 | SÌ | ||
| Navara cabina doppia | 2010 - 2019 | SÌ | ||
| Nv 300 | 2016 -> | SÌ | ||
| Nv 400 | 2010 | SÌ | ||
| Rogue | 2014 - 2018 | SÌ | SÌ | |
| Np 300 | 2015 - 2019 | SÌ | ||
| frontier | 2015 - 2019 | SÌ | ||
| sentra | SÌ | SÌ | ||
| kicks | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| March | 2017 -> | SÌ | ||
| Opel | ||||
| Modello | Anno di fabbricazione | Anteriore | Posteriore | |
| Vivaro II | 2014 - 2019 | SÌ | ||
| Vivaro II VU | 2014 - 2019 | SÌ | ||
| Renault | ||||
| Modello | Anno di fabbricazione | Anteriore | Posteriore | |
| Alaskan | 2017 -> | SÌ | ||
| Captur Fase 1 e Fase 2 | 2013 -> | SÌ | SÌ | |
| Clio IV Fase 1 STATION WAGON/GRANDTOUR | 06/2014 - 2016 | SÌ | ||
| Clio IV Fase 2 | 2016 - 2019 | SÌ | ||
| Clio IV Fase 2 STATION WAGON/GRANDTOUR | 2016 - 2019 | SÌ | ||
| Clio V | 2019 -> | SÌ | ||
| Espace V | 2014 -> | SÌ | SÌ | |
| Grand Scenic IV Intens | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Grand Scenic IV Life/Zen/Business | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Kadjar | 2015 - 2018 | SÌ | SÌ | |
| Kaptur (Solo in Russia) | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Koleos I | 2007 - 2016 | SÌ | SÌ | |
| Koleos II | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Laguna III | 2007 -2015 | SÌ | SÌ | |
| Latitude | 2010 - 2015 | SÌ | SÌ | |
| Master III | 2010 -> | SÌ | ||
| MasterIII VU | 2010 -> | SÌ | ||
| Megane III CC | 2008 - 2016 | SÌ | ||
| Megane IV STATION WAGON GRANDTOUR Life Business | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Megane IV STATION WAGON GRANDTOUR Zen/Intens/GT | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Megane IV Life/Business | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Megane IV SEDAN | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Megane IV Zen/Intens/GT | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Scénic III | 2009 - 2016 | SÌ | SÌ | |
| Scénic IV Intens | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Scenic IV Life/Zen/Business | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Talisman STATION WAGON GRANDTOUR | 2015 -> | SÌ | ||
| Trafic III | 2014 -> | SÌ | ||
| Trafic III VU | 2011 -> | SÌ | ||
| Twingo III | 2014 -> | SÌ | ||
| Zoé | 2012 -2017 | SÌ | ||
| Samsung | ||||
| Modello | Anno di fabbricazione | Anteriore | Posteriore | |
| SM5 | 2015 -> | SÌ | SÌ | |
| SM6 | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| SM7 | 2012 - 2018 | SÌ | SÌ | |
| QM3 | 2013 - 2019 | SÌ | SÌ | |
| QM6 | 2016 -> | SÌ | SÌ | |
| Smart | ||||
| Modello | Anno di fabbricazione | Anteriore | Posteriore | |
| Fortwo | 2014 -> | SÌ | ||
| Fortwo cabriolet | 2014 -> | SÌ | ||
| Fortwo EV elettrico | 2016 -> | SÌ | ||
| Fortwo brabus senza jbl | 2014 -> | SÌ | ||
| Forfour 4 porte | 2014 -> | SÌ |
Focal Inside IC-RNS-165 Datenblatt
Domande frequenti su Inside IC-RNS-165
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Let customers speak for us
Stabilisci una domanda su Inside IC-RNS-165
Subwoofer set completi - Upgrade del basso senza stress
- Pronto per l'installazione con tutto il necessario
- Compatibilità perfetta
- Installazione semplice
Prodotti visualizzati di recente