Sparoptionen
Sparoptionen

El IC-RNS-165 es un juego de altavoces especialmente diseñado por Focal para vehículos Renault. Como conjunto de altavoces específico de Renault, ofrece un woofer con membrana de fibra de vidrio y un tweeter con cúpula de aluminio para mejorar el rendimiento acústico. Todo está integrado en un woofer de 16 cm con una cesta de plástico ABS específica para el vehículo. Con una sensibilidad de 92 dB y un rango de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz, el conjunto permite una excelente experiencia auditiva. Otra característica destacable es su amplia compatibilidad con vehículos, lo que lo hace compatible con múltiples modelos de Fiat, Dacia, Lada, Nissan, Opel, Renault, Samsung y Smart.
Características
- Conjunto de altavoces específicos para Renault, Nissan y Smart
- Controlador de graves y medios con membrana de fibra de vidrio.
- Tweeter con cúpula de aluminio
Datos técnicos
- Woofer de 16 cm con cesta de plástico ABS específica para cada vehículo
- Diámetro de bobina móvil de 25 mm.
- Diámetro del imán de 85 mm.
- Sensibilidad 92dB
- Impedancia nominal de 4 ohmios
- Rango de frecuencia 60 Hz - 20 kHz
- 60 WRMS, 120 Wmáx.
Compatibilidad del vehículo:
Fíat | ||||
Modelo | Año de construcción | Al frente | Trasero | |
talentoso | 2016 -> | SÍ | ||
Talento Vu | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
dacia | ||||
Modelo | Año de construcción | Al frente | Trasero | |
Sandero II + Sandero I empinada | 2016 | SÍ | ||
logan ii | 2012 -> | SÍ | ||
Logan MCV II + Logan MCV empinada | 2013 -> | SÍ | ||
Lodgy + Carretera empinada de Lodgy | 2012 -> | SÍ | SÍ | |
plumero 2 | 2017 -> | SÍ | SÍ | |
Dokker + Dokker empinada | 2012 -> | SÍ | ||
Dokker VU | 2012 -> | SÍ | ||
Lada | ||||
Modelo | Año de construcción | Al frente | Trasero | |
universal grande | SÍ | |||
cruz grande | SÍ | |||
vagón largo | SÍ | |||
Nissan | ||||
Modelo | Año de construcción | Al frente | Trasero | |
micra | 2016 -> | SÍ | ||
púlsar | 2014 - 2018 | SÍ | SÍ | |
viceversa | 2012 - | SÍ | SÍ | |
juke | 2010 -> | SÍ | SÍ | |
Qashqai | 2014 - 2017 | SÍ | SÍ | |
rastro x | 2013 -> | SÍ | ||
Cabina sencilla Navara | 2010 - 2019 | SÍ | ||
Navara doble cabina | 2010 - 2019 | SÍ | ||
NV 300 | 2016 -> | SÍ | ||
NV 400 | 2010 | SÍ | ||
Pícaro | 2014 - 2018 | SÍ | SÍ | |
NP 300 | 2015 - 2019 | SÍ | ||
frontera | 2015 - 2019 | SÍ | ||
sentra | SÍ | SÍ | ||
patadas | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Marzo | 2017 -> | SÍ | ||
opel | ||||
Modelo | Año de construcción | Al frente | Trasero | |
Vivaro II | 2014 - 2019 | SÍ | ||
Vivaro II VU | 2014 - 2019 | SÍ | ||
Renault | ||||
Modelo | Año de construcción | Al frente | Trasero | |
alaska | 2017 -> | SÍ | ||
Captura Fase 1 y Fase 2 | 2013 -> | SÍ | SÍ | |
Clio IV Fase 1 FAMILIA/Gran Tour | 06/2014 - 2016 | SÍ | ||
Clio IV Fase 2 | 2016 - 2019 | SÍ | ||
Clio IV Fase 2 ESTATE/Gran Tour | 2016 - 2019 | SÍ | ||
Clio V | 2019 -> | SÍ | ||
Espacio V | 2014 -> | SÍ | SÍ | |
Gran Escénico IV Intensos | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Grand Scenic IV Vida/Zen/Negocios | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Qajar | 2015 - 2018 | SÍ | SÍ | |
Kaptur (único en ruso) | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Coleus I | 2007 - 2016 | SÍ | SÍ | |
Coleus II | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Laguna III | 2007 -2015 | SÍ | SÍ | |
Latitud | 2010 - 2015 | SÍ | SÍ | |
Maestro III | 2010 -> | SÍ | ||
Maestro III VU | 2010 -> | SÍ | ||
Mégane III CC | 2008 - 2016 | SÍ | ||
Megane IV ESTATE GRANDTOUR Vida Negocios | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Megane IV ESTATE GRANDTOUR Zen/Intens/GT | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Mégane IV Vida/Negocios | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Mégane IV SEDÁN | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Mégane IV Zen/Intens/GT | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Mégane IV Zen/Intens/GT | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Escénico III | 2009 - 2016 | SÍ | SÍ | |
Scénic IV Intenso | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Scenic IV Vida/Zen/Negocios | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
GRAN TOUR DE LA FINCA Talisman | 2015 -> | SÍ | ||
Tráfico III | 2014 -> | SÍ | ||
Tráfico III VU | 2011 -> | SÍ | ||
Twingo III | 2014 -> | SÍ | ||
Zoé | 2012 -2017 | SÍ | ||
Samsung | ||||
Modelo | Año de construcción | Al frente | Trasero | |
SM5 | 2015 -> | SÍ | SÍ | |
SM6 | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
SM7 | 2012 - 2018 | SÍ | SÍ | |
QM3 | 2013 - 2019 | SÍ | SÍ | |
QM6 | 2016 -> | SÍ | SÍ | |
Elegante | ||||
Modelo | Año de construcción | Al frente | Trasero | |
dos | 2014 -> | SÍ | ||
Fortwo descapotable | 2014 -> | SÍ | ||
Fortwo EV eléctrico | 2016 -> | SÍ | ||
Fortwo brabus sin jbl | 2014 -> | SÍ | ||
Para cuatro 4 puertas | 2014 -> | SÍ |
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Produkt Spezifikationen
Hersteller
Produkttyp
Merkmale
Highlights
- 60 WRMS Leistung, 4 Ohm Impedanz, Frequenzbereich 60 Hz-20 kHz.
- Empfindlichkeit 92 dB, 25 mm Schwingspulendurchmesser.
- 16 cm Woofer, ABS-Kunststoffkorb, 85 mm Magnetdurchmesser.
Uvp
Gewicht
Technische daten
Datenblatt