Sparoptionen
Sparoptionen

Das IC-RNS-165 ist ein speziell entworfenes Lautsprecherset von Focal für Renault-Fahrzeuge. Als Renault-spezifisches Lautsprecherset bietet es einen Tiefmitteltöner mit Glasfaser-Membran und einen Hochtöner mit Aluminium-Kalotte für eine verbesserte akustische Performance. Das Ganze ist eingebettet in einen 16 cm großen Woofer mit einem fahrzeugspezifischen ABS-Kunststoffkorb. Mit einer Empfindlichkeit von 92 dB und einem Frequenzbereich von 60 Hz bis 20 kHz ermöglicht das Set ein ausgezeichnetes Hörerlebnis. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist die breite Fahrzeugkompatibilität, die es mit mehreren Modellen von Fiat, Dacia, Lada, Nissan, Opel, Renault, Samsung und Smart kompatibel macht.
Merkmale
- Renault-, Nissan-, Smart-spezifisches Lautsprecherset
- Tiefmitteltöner mit Glasfaser-Membran
- Hochtöner mit Aluminium-Kalotte
Technische Daten
- 16 cm Woofer mit fahrzeugspezifischem ABS-Kunststoffkorb
- 25 mm Schwingspulendurchmesser
- 85 mm Magnetdurchmesser
- Empfindlichkeit 92 dB
- 4 Ohm Nennimpedanz
- Frequenzbereich 60 Hz - 20 kHz
- 60 WRMS, 120 Wmax
Fahrzeugkompatibilität:
Fiat | ||||
Modell | Baujahr | Vorne | Hinten | |
Talento | 2016 -> | JA | ||
Talento Vu | 2016 -> | JA | JA | |
Dacia | ||||
Modell | Baujahr | Vorne | Hinten | |
Sandero II + Sandero I steepway | 2016 | JA | ||
Logan II | 2012 -> | JA | ||
Logan MCV II + Logan MCV steepway | 2013 -> | JA | ||
Lodgy + Lodgy steepway | 2012 -> | JA | JA | |
Duster 2 | 2017 -> | JA | JA | |
Dokker + Dokker steepway | 2012 -> | JA | ||
Dokker VU | 2012 -> | JA | ||
Lada | ||||
Modell | Baujahr | Vorne | Hinten | |
Largus universal | JA | |||
Largus cross | JA | |||
Largus wagon | JA | |||
Nissan | ||||
Modell | Baujahr | Vorne | Hinten | |
Micra | 2016 -> | JA | ||
Pulsar | 2014 - 2018 | JA | JA | |
Versa | 2012 - | JA | JA | |
Juke | 2010 -> | JA | JA | |
Qashqai | 2014 - 2017 | JA | JA | |
X-trail | 2013 -> | JA | ||
Navara simple cab | 2010 - 2019 | JA | ||
Navara dobule cab | 2010 - 2019 | JA | ||
Nv 300 | 2016 -> | JA | ||
Nv 400 | 2010 | JA | ||
Rogue | 2014 - 2018 | JA | JA | |
Np 300 | 2015 - 2019 | JA | ||
frontier | 2015 - 2019 | JA | ||
sentra | JA | JA | ||
kicks | 2016 -> | JA | JA | |
March | 2017 -> | JA | ||
Opel | ||||
Modell | Baujahr | Vorne | Hinten | |
Vivaro II | 2014 - 2019 | JA | ||
Vivaro II VU | 2014 - 2019 | JA | ||
Renault | ||||
Modell | Baujahr | Vorne | Hinten | |
Alaskan | 2017 -> | JA | ||
Captur Phase 1 et Phase 2 | 2013 -> | JA | JA | |
Clio IV Phase 1 ESTATE/GRANDTOUR | 06/2014 - 2016 | JA | ||
Clio IV Phase 2 | 2016 - 2019 | JA | ||
Clio IV Phase 2 ESTATE/GRANDTOUR | 2016 - 2019 | JA | ||
Clio V | 2019 -> | JA | ||
Espace V | 2014 -> | JA | JA | |
Grand Scenic IV Intens | 2016 -> | JA | JA | |
Grand Scenic IV Life/Zen/Business | 2016 -> | JA | JA | |
Kadjar | 2015 - 2018 | JA | JA | |
Kaptur (Uniquement en Russie) | 2016 -> | JA | JA | |
Koleos I | 2007 - 2016 | JA | JA | |
Koleos II | 2016 -> | JA | JA | |
Laguna III | 2007 -2015 | JA | JA | |
Latitude | 2010 - 2015 | JA | JA | |
Master III | 2010 -> | JA | ||
MasterIII VU | 2010 -> | JA | ||
Megane III CC | 2008 - 2016 | JA | ||
Megane IV ESTATE GRANDTOUR Life Business | 2016 -> | JA | JA | |
Megane IV ESTATE GRANDTOUR Zen/Intens/GT | 2016 -> | JA | JA | |
Megane IV Life/Business | 2016 -> | JA | JA | |
Megane IV SEDAN | 2016 -> | JA | JA | |
Megane IV Zen/Intens/GT | 2016 -> | JA | JA | |
Scénic III | 2009 - 2016 | JA | JA | |
Scénic IV Intens | 2016 -> | JA | JA | |
Scenic IV Life/Zen/Business | 2016 -> | JA | JA | |
Talisman ESTATE GRANDTOUR | 2015 -> | JA | ||
Trafic III | 2014 -> | JA | ||
Trafic III VU | 2011 -> | JA | ||
Twingo III | 2014 -> | JA | ||
Zoé | 2012 -2017 | JA | ||
Samsung | ||||
Modell | Baujahr | Vorne | Hinten | |
SM5 | 2015 -> | JA | JA | |
SM6 | 2016 -> | JA | JA | |
SM7 | 2012 - 2018 | JA | JA | |
QM3 | 2013 - 2019 | JA | JA | |
QM6 | 2016 -> | JA | JA | |
Smart | ||||
Modell | Baujahr | Vorne | Hinten | |
Fortwo | 2014 -> | JA | ||
Fortwo cabriolet | 2014 -> | JA | ||
Fortwo EV electrique | 2016 -> | JA | ||
Fortwo brabus no jbl | 2014 -> | JA | ||
Forfour 4 doors | 2014 -> | JA |
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche technischen Merkmale hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Wie sieht der Frequenzbereich des Focal Inside IC-RNS-165 aus?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Mit welchen Fahrzeugen ist das Focal Inside IC-RNS-165 kompatibel?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Wie installierst Du das Focal Inside IC-RNS-165 in Deinem Fahrzeug?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Rolle spielt der Hochtöner des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Welche Vorteile bietet die Glasfaser-Membran des IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Was ist die maximale Belastbarkeit des Focal Inside IC-RNS-165?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Welche Impedanz hat das Focal Inside IC-RNS-165 Lautsprecherset?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Wie wirkt sich der Woofer des IC-RNS-165 auf den Klang aus?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Warum ist die Empfindlichkeit des Focal Inside IC-RNS-165 wichtig?
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Herstellerinformation/verantwortliche Person
Produkt Spezifikationen
Hersteller
Produkttyp
Merkmale
Highlights
- 60 WRMS Leistung, 4 Ohm Impedanz, Frequenzbereich 60 Hz-20 kHz.
- Empfindlichkeit 92 dB, 25 mm Schwingspulendurchmesser.
- 16 cm Woofer, ABS-Kunststoffkorb, 85 mm Magnetdurchmesser.
Uvp
Gewicht
Technische daten
Datenblatt